Mevcut en son teknoloji kullanılrak imal edilen oluklu polikarbonat levhalar, özellikle sağlamlık, hafiflik ve dayanıklılık açısından rakipsiz bir üründür. Reklam sektöründe, inşaat ve kırtasiye sektöründe yoğunlukla tercih edilmektedir. Işık geçirgenlik özelliği sayesinde kullanımı yaygınlaşmakta olan olan bu ürün, branda ve cama rakip ürün haline gelmiştir. Işık geçirgenliği %85 civarında olup cama göre çok daha dayanıklı, hafif ve sağlamdır. -40 Co aralığında kullanılabilme özelliğine sahip olan polikarbonat levhalar özellikle dolu riski olan yerlerde ve seralarda alternatifsiz bir üründür.
Kullanım Alanları | Özellikler | Mevcut Biçimleri | |||
---|---|---|---|---|---|
» | Tabela Zemini | » | Mükemmel Isı İzolasyonu | » | 4mm - 6mm - 8mm - 10mm Kalınlıklarda |
» | Kaldırma Panosu | » | Sıcak ve Soğuk Bükme Gibi Kolay Şekil Verebilme | » | Şeffaf - Beyaz - Bronz - Mavi - Turkuaz Renk Seçenekleri |
» | Görsel Baskı Alanları | » | Kırılmaya Karşı Direnç | » | Ölçüler: |
» | Sera Duvarı ve Tavanlar | » | Tabiat Şartlarına Karşı Mukavemet | ||
» | Hobi Bahçeleri | » | %90'a Varan Işık Geçirgenliği | ||
» | Tavan Aydınltma | » | (-40, +115 0c) Sıcaklıklar Arasında Çalışabilme İmkanı | ||
» | Çatı Kaplama | » | İşlenebilme, Depolama, Kullanım ve Montaj Kolaylığı | ||
» | Havuz Kapatma | » | Ses Yalıtımı | ||
» | Otobüs Durakları | » | Yüzeyde Su Tutma Özelliği | ||
» | Yapı Ekipmanları | » | |||
» | Ses Bariyerleri | » | |||
» | Üst Geçitler |
Adres | : | Muhittin mah. Omurtak Cad. Yeni Sanayi Sitesi 9. Blok No:2 Çorlu / Tekirdağ |
Telefon | : | +90 282 673 72 26-27 |
Gsm | : | +90 532 264 92 80 |
E-posta | : | info@tabeland.com.tr |
©2014 Tabeland
Tasarım ElitNET